November 1, 2002
TOTAL STATEWIDE ENROLLMENT
Right
To Life
Workin g
County Republican Democratic Independence Conservative Liberal Green BVM Total











Albany 51,798 103,337 6,133 3,264 1,284 650 872 375 48,277 215,990
Allegany 15,174 7,185 686 421 252 147 70 56 4,336 28,327
Broome 53,233 45,684 3,242 1,622 1,216 556 570 245 23,034 129,402
Cattaraugus 22,034 19,246 1,388 1,225 602 429 104 107 9,645 54,780
Cayuga 20,549 17,013 1,658 1,570 507 239 148 85 9,770 51,539
Chautauqua 33,711 33,819 2,588 2,393 1,046 620 194 132 20,825 95,328
Chemung 25,073 17,682 1,904 723 583 373 97 76 10,277 56,788
Chenango 15,161 7,932 1,064 516 354 177 125 62 6,225 31,616
Clinton 16,653 15,692 1,599 428 706 188 154 44 9,332 44,796
Columbia 14,677 11,371 1,602 1,596 367 179 226 45 12,530 42,593
Cortland 12,389 9,337 1,059 467 348 110 120 64 7,166 31,060
Delaware 15,354 8,234 940 560 264 126 108 31 5,606 31,223
Dutchess 56,521 48,308 4,955 3,535 1,391 1,015 612 226 46,406 162,969
Erie 183,479 319,548 13,898 14,176 6,360 4,534 1,635 947 98,689 643,266
Essex 14,577 6,636 1,043 216 286 93 95 17 4,746 27,709
Franklin 11,577 10,302 1,062 402 232 118 93 32 4,726 28,544
Fulton 18,253 7,401 824 396 253 123 55 52 4,395 31,752
Genesee 17,120 10,600 1,120 947 442 291 83 64 7,716 38,383
Greene 13,934 6,892 905 933 213 179 74 37 8,192 31,359
Hamilton 3,579 1,057 105 60 21 21 8 1 544 5,396
Herkimer 22,641 11,991 1,446 598 372 189 82 54 6,795 44,168
Jefferson 29,046 18,652 2,190 949 684 317 132 92 12,892 64,954
Lewis 9,696 4,615 413 227 158 80 21 18 2,362 17,590
Livingston 18,568 10,660 1,156 866 444 235 131 41 8,075 40,176
Madison 20,122 11,742 1,548 952 476 240 145 60 9,736 45,021
Monroe 150,453 152,856 10,074 8,272 3,060 1,764 1,166 377 100,593 428,615
Montgomery 12,641 11,868 965 644 356 191 50 29 5,734 32,478
Nassau 369,193 304,826 14,271 10,417 5,399 3,573 1,157 800 187,265 896,901
Niagara 53,911 64,537 3,069 3,060 1,964 1,515 307 299 25,265 153,927
Oneida 56,520 48,658 4,245 1,748 1,256 712 236 166 25,010 138,551
Onondaga 105,371 94,850 8,607 5,095 2,458 1,628 1,252 691 74,595 294,547
Ontario 29,506 19,763 2,118 1,278 694 295 238 57 15,175 69,124
Orange 79,411 65,483 5,488 4,085 1,488 1,220 581 243 44,483 202,482
Orleans 12,392 6,387 595 525 269 157 36 49 5,348 25,758
Oswego 43,299 21,033 2,656 2,132 961 464 202 113 17,591 88,451
Otsego 15,524 10,577 1,181 492 340 165 165 38 7,349 35,831
Putnam 22,963 16,843 1,946 2,802 421 400 168 64 16,791 62,398
Rensselaer 30,135 28,250 4,035 5,000 974 484 335 510 34,711 104,434
Rockland 44,215 78,516 3,371 4,179 1,078 867 312 288 41,471 174,297
Saratoga 67,709 32,075 4,597 1,765 981 442 433 136 32,859 140,997
Schenectady 33,305 35,827 2,998 2,653 798 485 284 124 22,902 99,376
Schoharie 7,769 5,142 568 332 171 75 73 10 4,402 18,542
Schuyler 5,584 3,643 374 239 154 86 83 41 2,705 12,909
Seneca 8,897 6,486 466 497 233 193 65 28 3,716 20,581
St. Lawrence 26,296 24,156 2,043 798 664 288 247 83 12,352 66,927
Steuben 32,009 14,766 1,578 830 573 325 143 106 8,262 58,592
Suffolk 336,099 254,496 20,837 21,636 6,966 5,631 1,777 1,134 225,611 874,187
Sullivan 16,344 20,864 1,247 1,191 402 306 244 49 12,971 53,618
Tioga 17,249 9,214 1,081 482 303 210 110 53 6,304 35,006
Tompkins 17,739 24,938 1,710 420 540 163 1,173 102 13,944 60,729
Ulster 35,441 35,314 2,998 2,852 1,142 619 992 151 38,454 117,963
Warren 23,778 10,062 1,336 621 411 155 192 50 8,194 44,799
Washington 17,964 8,688 1,173 608 362 162 104 62 7,679 36,802
Wayne 25,599 14,080 1,775 1,499 618 385 124 89 13,522 57,691
Westchester 162,742 236,289 13,893 11,789 3,303 2,167 1,136 590 134,455 566,364
Wyoming 12,624 7,008 717 482 259 215 41 38 5,138 26,522
Yates 8,100 3,676 418 247 147 110 41 21 2,371 15,131
Total Outside NYC 2,595,701 2,436,107 176,958 137,712 57,606 36,681 19,421 9,554 1,539,519 7,009,259

Bronx 53,545 490,259 11,419 4,313 4,877 2,685 446 1,280 95,043 663,867
Kings 128,887 891,154 22,388 5,829 7,957 3,810 3,756 2,110 205,852 1,271,743
New York 120,618 671,016 22,599 2,559 6,777 1,959 4,006 872 179,601 1,010,007
Queens 156,263 652,347 18,632 8,064 7,232 3,179 1,591 1,398 190,220 1,038,926
Richmond 77,147 114,638 5,285 4,837 1,793 1,168 308 549 46,835 252,560
Total NYC 536,460 2,819,414 80,323 25,602 28,636 12,801 10,107 6,209 717,551 4,237,103

STATEWIDE TOTA 3,132,161 5,255,521 257,281 163,314 86,242 49,482 29,528 15,763 2,257,070 11,246,362

REPORT DATE : Friday April 18, 2003 08:04 pm